RISCO DA CONTA · T02
Recuperação de drawdown e sequência de perdas
Projete perdas completas com uma política fixa ou fracionária e meça o esforço de recuperação e o primeiro limite de paragem da conta.Cálculo local neste navegador. Os dados não são guardados nem transmitidos.T02 / FIXED
Vista de decisão da trajetória
Trajetória determinística
Cada linha aplica uma perda completa. O modo fracionário recalcula a perda seguinte sobre o capital restante.
| Perda n.º | Capital inicial | Valor perdido | Capital final | Drawdown | Retorno de recuperação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$ 45.000,00 | -US$ 450,00 | US$ 44.550,00 | 10,9% | 12,23% |
| 2 | US$ 44.550,00 | -US$ 450,00 | US$ 44.100,00 | 11,8% | 13,38% |
| 3 | US$ 44.100,00 | -US$ 450,00 | US$ 43.650,00 | 12,7% | 14,55% |
| 4 | US$ 43.650,00 | -US$ 450,00 | US$ 43.200,00 | 13,6% | 15,74% |
| 5 | US$ 43.200,00 | -US$ 450,00 | US$ 42.750,00 | 14,5% | 16,96% |
| 6 | US$ 42.750,00 | -US$ 450,00 | US$ 42.300,00 | 15,4% | 18,2% |
| 7 | US$ 42.300,00 | -US$ 450,00 | US$ 41.850,00 | 16,3% | 19,47% |
| 8 | US$ 41.850,00 | -US$ 450,00 | US$ 41.400,00 | 17,2% | 20,77% |
| 9 | US$ 41.400,00 | -US$ 450,00 | US$ 40.950,00 | 18,1% | 22,1% |
| 10 | US$ 40.950,00 | -US$ 450,00 | US$ 40.500,00 | 19% | 23,46% |
02 / DECISION
A decisão produzida pelo plano
O mesmo drawdown atual pode gerar trajetórias diferentes. Compare uma perda monetária fixa com o risco recalculado sobre o capital restante.Âmbito e limitações
- Todos os valores monetários são expressos em USD nesta primeira versão pública.
- Cada operação projetada realiza a perda configurada completa; ganhos e ordem das operações não são modelados.
- A trajetória exclui gaps, custos, slippage e probabilidades de Monte Carlo.
- Este é um plano de stress determinístico, não uma previsão de uma futura sequência de perdas.
Método e fontes
A recuperação usa a relação aritmética entre a perda desde o pico e o retorno necessário sobre o capital restante. Estas fontes enquadram a política de risco.
- The 2% RuleCME Group
Apresenta o risco percentual como uma política de perda definida antecipadamente.
- Risk Management and Your Trade PlanCME Group
Coloca limites por operação, diários e de conta num plano de trading mais amplo.