RISCHIO DEL CONTO · T02
Recupero dal drawdown e sequenza di perdite
Proietta perdite complete con una politica fissa o frazionaria e misura l'onere di recupero e la prima soglia di stop del conto.Calcolo locale nel browser. I dati non vengono salvati né trasmessi.T02 / FIXED
Vista decisionale della traiettoria
Traiettoria deterministica
Ogni riga applica una perdita completa. Il modo frazionario ricalcola la perdita seguente sul capitale residuo.
| Perdita n. | Capitale iniziale | Importo perso | Capitale finale | Drawdown | Rendimento di recupero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45.000,00 USD | -450,00 USD | 44.550,00 USD | 10,9% | 12,23% |
| 2 | 44.550,00 USD | -450,00 USD | 44.100,00 USD | 11,8% | 13,38% |
| 3 | 44.100,00 USD | -450,00 USD | 43.650,00 USD | 12,7% | 14,55% |
| 4 | 43.650,00 USD | -450,00 USD | 43.200,00 USD | 13,6% | 15,74% |
| 5 | 43.200,00 USD | -450,00 USD | 42.750,00 USD | 14,5% | 16,96% |
| 6 | 42.750,00 USD | -450,00 USD | 42.300,00 USD | 15,4% | 18,2% |
| 7 | 42.300,00 USD | -450,00 USD | 41.850,00 USD | 16,3% | 19,47% |
| 8 | 41.850,00 USD | -450,00 USD | 41.400,00 USD | 17,2% | 20,77% |
| 9 | 41.400,00 USD | -450,00 USD | 40.950,00 USD | 18,1% | 22,1% |
| 10 | 40.950,00 USD | -450,00 USD | 40.500,00 USD | 19% | 23,46% |
02 / DECISION
La decisione prodotta dal piano
Lo stesso drawdown attuale può generare traiettorie diverse. Confronta una perdita monetaria fissa con il rischio ricalcolato sul capitale residuo.Ambito e limiti
- Tutti gli importi monetari sono espressi in USD in questa prima versione pubblica.
- Ogni trade proiettato realizza la perdita configurata completa; vincite e ordine dei trade non sono modellati.
- La traiettoria esclude gap, commissioni, slippage e probabilità Monte Carlo.
- È un piano di stress deterministico, non una previsione di una futura sequenza di perdite.
Metodo e fonti
Il recupero usa la relazione aritmetica tra perdita dal picco e rendimento richiesto sul capitale residuo. Queste fonti inquadrano la politica di rischio.
- The 2% RuleCME Group
Presenta il rischio percentuale come politica di perdita definita in anticipo.
- Risk Management and Your Trade PlanCME Group
Colloca i limiti per trade, giornalieri e di conto in un piano più ampio.