账户风险 · T02
回撤恢复与连续亏损规划器
按固定或比例风险规则投射完整亏损序列,并衡量恢复负担和首次触及账户停止阈值的位置。所有计算均在本浏览器本地完成,输入不会保存或传输。T02 / FIXED
亏损路径决策视图
确定性路径
每行应用一次完整亏损。比例模式按剩余净值重新计算下一次亏损。
| 亏损次数 | 起始净值 | 亏损金额 | 结束净值 | 回撤 | 恢复回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$45,000.00 | -US$450.00 | US$44,550.00 | 10.9% | 12.23% |
| 2 | US$44,550.00 | -US$450.00 | US$44,100.00 | 11.8% | 13.38% |
| 3 | US$44,100.00 | -US$450.00 | US$43,650.00 | 12.7% | 14.55% |
| 4 | US$43,650.00 | -US$450.00 | US$43,200.00 | 13.6% | 15.74% |
| 5 | US$43,200.00 | -US$450.00 | US$42,750.00 | 14.5% | 16.96% |
| 6 | US$42,750.00 | -US$450.00 | US$42,300.00 | 15.4% | 18.2% |
| 7 | US$42,300.00 | -US$450.00 | US$41,850.00 | 16.3% | 19.47% |
| 8 | US$41,850.00 | -US$450.00 | US$41,400.00 | 17.2% | 20.77% |
| 9 | US$41,400.00 | -US$450.00 | US$40,950.00 | 18.1% | 22.1% |
| 10 | US$40,950.00 | -US$450.00 | US$40,500.00 | 19% | 23.46% |
02 / DECISION
此计划支持的决策
相同的当前回撤可能产生不同的账户路径。可比较固定金额亏损与按剩余净值重新计算风险的政策。适用范围与限制
- 首个公开版本中的所有金额均以美元表示。
- 每笔投射交易都实现完整设定亏损;不模拟盈利及交易顺序。
- 路径不包含跳空、费用、滑点或蒙特卡洛概率。
- 这是确定性压力计划,并非对未来连续亏损的预测。
方法与来源
恢复计算使用峰值损失与剩余净值所需回报之间的算术关系。以下来源提供风险政策背景。
- The 2% RuleCME Group
将百分比风险作为预先定义的亏损政策,而不是回报承诺。
- Risk Management and Your Trade PlanCME Group
把单笔、单日和账户亏损限制置于更完整的交易计划中。